FT6300A系列單通道可程式設計直流電子負 負載 FT6301A FT6302A FT6303A FT6304A FT6305A FT6306A
慧思FT6300A系列單通道可程式設計直流電子負載
FT6300A系列單通道可程式設計直流電子負載✘₪,提供了很好的人機介面並配備了RS232介面✘₪,提供多種測試解決方案↟╃╃☁✘。
恆電流▩▩₪··、恆電壓▩▩₪··、恆電阻和恆功率四種定態測量模式✘₪,並且均可作動態測試↟╃╃☁✘。
低電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接等*的保護功能↟╃╃☁✘。
電壓高達1mV▩▩₪··、電流高達0.1mA的解析度✘₪,基本測量精度高達0.05%↟╃╃☁✘。
*電池內阻測試和電池容量測試功能✘₪,提供模擬短路功能↟╃╃☁✘。
針對被測裝置的OCP測試✘₪,具備自動測試能力✘₪,簡化使用者的操作步驟↟╃╃☁✘。
採用高畫質晰高可見度真空熒光顯示屏(VFD)↟╃╃☁✘。
使用旋轉式編碼開關和數字鍵盤相結合✘₪,操作快速靈活↟╃╃☁✘。
提供靈活的動態測試✘₪,支援使用者遠端線上更改引數✘₪,支援多種觸發源↟╃╃☁✘。
強大的序列功能✘₪,可設定50步序列✘₪,模擬複雜多變的負載變化↟╃╃☁✘。
支援SCPI指令✘₪,方便組建智慧化測試平臺和二次開發✘₪,提供上位機軟體↟╃╃☁✘。
定時解除安裝功能✘₪,精確實現帶載時間↟╃╃☁✘。
支援快速儲存和呼叫8組使用者儲存的配置引數↟╃╃☁✘。
具有前後兩組電壓遠端取樣端子✘₪,接線柱前置↟╃╃☁✘。
採用智慧型風扇控制✘₪,節約能源✘₪,降低噪聲↟╃╃☁✘。
引數 對比表
FT6300A系列電子負載的型號規格
型號 | FT6301A | FT6302A | FT6303A | FT6304A | FT6305A | FT6306A |
電流 | 0~30A | 0~30A | 0~15A | 0~60A | 0~30A | 0~120A |
電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~500V | 0~120V | 0~500V | 0~120V |
功率 | 150W | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W |
FT6300A系列可程式設計電子負載軟體功能│·:
1.1 基本測試
2.2 動態測試
2.3 序列測試
2.4 自動測試
2.5 電池內阻測試
2.6 電池容量測試
2.7 OCP測試
2.8 電池VI測試
2.9 SCPI通訊
FT6300系列可程式設計電子負載規格和引數│·:
引數指標│·:
引數 | FT6301A | FT6302A | FT6303A | ||||
額定值(0~40℃) | 輸入電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~500V | |||
輸入電流 | 0~30A | 0~30A | 0~15A | ||||
輸入功率 | 150W | 300W | 300W | ||||
負載精度 | 量程範圍 | 精度 | 解析度 | 精度 | 解析度 | 精度 | 解析度 |
定電壓模式 | 0.1~20 V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV |
0.1~120 V/500V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | |
定電流模式 | 0~3A/6A | ±(0.05%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.05%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.2mA |
0~30A/15A/60A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | |
定電阻模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0.100~9.999 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 |
10.00~99.99 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | |
100.0~999.9 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | |
1K~4K | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | |
定功率模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100~300W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | |
電流量測值 | 0~3A/6A | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.2%+0.15%FS) | 0.1mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA |
0 ~30A/15A/60A | ±(0.2%+0.15%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 2mA | |
電壓量測值 | 0~20V | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV |
0~120V/500V | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | |
功率量測值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0 ~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100~300W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | |
電池容量測試功能 | 輸入為│·:0.10~120V/500V;zui大測量容量│·:999AH | ||||||
解析度│·:0.1mAH; | |||||||
電池內阻測試功能 | 精度│·:±4% | ||||||
解析度│·:0.1mΩ | |||||||
動態模式 | 頻率範圍│·:0.1~2KHz;頻率錯誤率<0.05% | ||||||
觸發時間 | 觸發時間>5uS;觸發間隔>500 uS |
引數 | FT6304A | FT6305A | FT6306A |
| ||||||||
額定值(0~40℃) | 輸入電壓 | 0~120V | 0~500V | 0~120V |
| |||||||
輸入電流 | 0~30A | 0~30A | 0~120A |
| ||||||||
輸入功率 | 300W | 600W | 600W |
| ||||||||
負載精度 | 量程範圍 | 精度 | 解析度 | 精度 | 解析度 | 精度 | 解析度 |
| ||||
定電壓模式 | 0.1~20 V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV |
| ||||
0.1~120 V/500V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV |
| |||||
定電流模式 | 0~3A/12A | ±(0.1%+0.2%FS) | 0.2mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.2%FS) | 0.4mA |
| ||||
0~30A/120A | ±(0.15%+0.2%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.2%FS) | 1mA |
| |||||
定電阻模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0.100~9.999 | ±(1.5%+0.2%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1.5%+0.2%FS) | 0.001 |
| ||||
10.00~99.99 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 |
| |||||
100.0~999.9 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 |
| |||||
1K~4K | ±(1%+0.1%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.1%FS) | 1 |
| |||||
定功率模式(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
| ||||
100~150W/600W | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW |
| |||||
電流量測值 | 0~3A/12A | ±(0.1% +0.2%FS) | 0.2mA | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1% + 0.2%FS) | 0.4mA |
| ||||
0 ~30A/120A | ±(0.2%+ 0.5%FS) | 2mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 4mA |
| |||||
電壓量測值 | 0~20V | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV |
| ||||
0~120V/500V | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV |
| |||||
功率量測值(當輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0 ~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.2%FS) | 1mW | ±(1%+0.2%FS) | 1mW |
| ||||
100~150W/600W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.2%FS) | 10mW | ±(1%+0.2%FS) | 10mW |
| |||||
電池容量測試功能 | 輸入為│·:0.10~120V/500V;zui大測量容量│·:99999AH |
| ||||||||||
解析度│·:0.1mAH; |
| |||||||||||
電池內阻測試功能 | 精度│·:±4% |
| ||||||||||
解析度│·:0.01mΩ |
| |||||||||||
動態模式 | 頻率範圍│·:0.1~2KHz;頻率錯誤率<0.05% |
| ||||||||||
觸發時間 | 觸發時間>5uS;觸發間隔>500 uS |
4009023318
13913158248
15295666126
0512-66315386
0512-66315383